The Columbus State Cougars duo of Zach Whaanga and Alvaro Regalado continue to top the Oracle/ITA Division II Men’s Doubles Rankings.

Oracle/ITA Division II Men’s Rankings
Top 50 National Doubles
Administered by the ITA
April 24, 2019
Rank | Player 1 | Player 2 | School | Avg | Prev Rank |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zach Whaanga | Alvaro Regalado | Columbus State University | 66.3 | 1 |
2 | Robin Moeller | Matthias Rogel | Georgia College | 46.07 | 2 |
3 | Daniel Belsito | Josep Canyadell Fabregas | Wingate University | 44.64 | 6 |
4 | Axel Cronje | Adam Elliget | Lander University | 42.12 | 3 |
5 | Alejandro Valarezo Plaza | Paul Haase | Washburn University | 40.4 | 4 |
6 | Alan Braschinsky | Oskar Lusti | Lewis University | 29.58 | 8 |
7 | Antonio Sabugueiro | Salvador Bandeira | Univ. of South Carolina, Aiken | 27.97 | 5 |
8 | Jess Jones | Niklas Zielen | University of North Georgia | 26.85 | 10 |
9 | Armando Ferreira | Milosh Petrovic | University of Mount Olive | 25.75 | 20 |
10 | Blake Bayldon | Pierre Montrieul | Barry University | 25.22 | 7 |
11 | Tarass Thevanaz | Martijn Eleveld | Rockhurst University | 23.29 | 30 |
12 | Spencer Brown | Adam Kush | Anderson University, South Carolina | 23.07 | 22 |
13 | Ziad Melhaoui | Andrea Brignacca | Rollins College | 22.85 | 9 |
14 | Matej Kostadinov | Dario Huber | Univ. of Indianapolis | 22.71 | 11 |
15 | Ben Westwick | Alberto Diaz | Midwestern State University | 22.35 | 21 |
16 | Nico Hadeler | Gregor Kokalj | Drury University | 21.63 | 32 |
17 | Paolo Bompieri | Joel Dunlap | Queens Univ. of Charlotte | 21.47 | 15 |
18 | Maxime Gayte | Valentin Masse | Hawaii Pacific University | 21.47 | 12 |
19 | Alejandro Sendra | Morgan Salvan | Harding University | 21.15 | 13 |
20 | Jakob Schnaitter | Filip Kesina | Azusa Pacific University | 20.77 | 14 |
21 | Adham Gaber | Raul Caballero | Southwest Baptist | 19.33 | 16 |
22 | Cormac McCooey | Unai Amilleta Gonzalez | Mercyhurst University | 19.3 | 19 |
23 | William Anth-Forsberg | Charlie Hutchings | Francis Marion University | 19.19 | 17 |
24 | Griffin Mertz | Taylor Vane | Wayne State (MI) | 17.52 | 26 |
25 | Willem Van Den Akker | Aurel Ciocanu | Saint Leo University | 17.42 | 23 |
26 | Vinicius Santos | Julen Gutierrez | Cameron University | 17.18 | 24 |
27 | Edison Ambarzumjan | Enrico Haas | Newberry College | 16.57 | 45 |
28 | Florian Clemares | Kay Bartmann | Lynn University | 16.11 | 31 |
29 | Maycon Santos Dias | Carlos Dodero | West Virginia Wesleyan College | 15.53 | 28 |
30 | Kiranpal Pannu | Zach Whaanga | Columbus State University | 15.33 | 27 |
31 | Lukas Storck | Konstantin Dustmann | Flagler (Fla.) | 14.97 | 41 |
32 | Anish Sriniketh | Chase Bartlett | St. Edwards University | 14.92 | 18 |
33 | Kiranpal Pannu | Matei Avram | Columbus State University | 14.7 | 29 |
34 | Lukas Storck | Felipe Carvalho | Flagler (Fla.) | 14.19 | NR |
35 | Gianluca Galdi | Kevin Andrusch | Oklahoma Baptist | 14.07 | 25 |
36 | Luca Picca | Ryen Reid | Catawba College | 13.79 | 35 |
37 | Kash Reddiyar | Ignacio Ascarrunz | Young Harris College | 13.19 | 38 |
38 | Stew Sell | Nur Adim Ramdani Iswan | Ferris State University | 12.91 | 42 |
39 | Bojan Popovic | Jeremiah Gonzalez | St. Marys University (Texas) | 12.55 | 36 |
40 | Przemyslaw Zielinski | Mritunjay Badola | Cameron University | 12.5 | NR |
41 | Alejandro Ibanez Gallego | Alejandro Ortega Palacios | Barry University | 12.47 | 40 |
42 | Vaclav Slezak | Alessandro Giuliato | Univ. of Hawaii, Hilo | 12.19 | 33 |
43 | Julius Kaverinen | Linus Holthey | University of West Alabama | 12.19 | 49 |
44 | Tim Becker | Brian Pham | Florida Southern College | 11.96 | NR |
45 | Jorge Barnuevo | Tomas Kmetko | Univ. of Findlay | 11.25 | 46 |
46 | Serdar Bojadjiev | Vitinho Galvao | Univ. of West Florida | 11.25 | 43 |
47 | Julian Bosch | Agustin Aran | Queens Univ. of Charlotte | 11.05 | 44 |
48 | Eirik Groner | Ozan Cildir | Lander University | 10.98 | NR |
49 | Pietro Silva | Thomas Salmon | Palm Beach Atlantic (Fla.) | 10.76 | NR |
50 | Maximilian Grundmann | Michele Fenoaltea | Concordia College (New York) | 10.51 | 48 |
🎾🏆 | It’s a three-peat for our men’s @CougarsTennis team!!!
— Columbus State Cougars (@CSUCougars) April 21, 2019
Third straight @PeachBelt Tournament championship after the men’s team swept No. 6 USC Aiken 4-0!
Now, on to the NCAA Tournament! #GoCSU 🐾 pic.twitter.com/3rcJ51Xo1m
Related: Oracle/ITA Division II Men’s Singles Rankings — April 24, 2019