The Intercollegiate Tennis Association (“ITA”) has released today the ITA Division I Women’s Team, Singles, and Doubles National Rankings sponsored by Tennis-Point for March 21, 2023.
In the Team Rankings, North Carolina remains in the No. 1 spot for the sixth consecutive week. The Tar Heels are now 20-0 on the season and have conference matchups against No. 48 Boston College and No. 29 Syracuse this week after taking all of last week off.
Rounding out the Top Five of the Mar. 21 Computerized Team Rankings are Texas A&M (No. 2), Michigan (No. 3), Georgia (No. 4), and Pepperdine (No. 5) who all continue to rotate in and out of the Top Five as just three points separate No. 2 from No. 5 this week.
Singles and Doubles National Rankings were also released this week, as Fiona Crawley (North Carolina) remained in the top spot of the Singles Rankings, and Savannah Broadus and Janice Tjen (Pepperdine) remained No. 1 in the Doubles Rankings.
Dasha Vidmanova (Georgia) is the only newcomer to the Top Ten of the March 21 Singles Rankings. The sophomore for the Bulldogs has continued to impress from the No. 2 singles position in the Georgia lineup and joins her teammate Lea Ma in the Top Ten.
In the Doubles Rankings, Maiko Uchijimia and Jamie Wei (Temple), Irina Cantos Siemers and Sydni Ratliff (Ohio State), as well as Diana Schnaider and Alana Smith (NC State) all enter the Top Ten of the Doubles Rankings this week.
For more information on how these computerized rankings are calculated, head over to our ITA Rankings Explained page which provides information on the algorithm and other factors used to determine these National Team Rankings.
Team Rankings | Singles Rankings | Doubles Rankings

ITA Collegiate Tennis Rankings sponsored by Tennis-Point
- Computerized Rankings
- Top 75 Team Rankings
- March 21, 2023
Rank | School | Average | Previous |
---|---|---|---|
1 | North Carolina | 92.867 | 1 |
2 | Texas A&M | 68.23 | 2 |
3 | Michigan | 66.694 | 3 |
4 | Georgia | 66.547 | 6 |
5 | Pepperdine | 65.714 | 5 |
6 | Iowa State | 60.672 | 4 |
7 | Ohio State | 60.556 | 9 |
8 | NC State | 58.221 | 7 |
9 | Virginia | 54.81 | 11 |
10 | Duke | 54.5 | 10 |
11 | Auburn | 54.397 | 8 |
12 | Tennessee | 54.047 | 12 |
13 | Miami (FL) | 50.269 | 13 |
14 | Texas | 48.147 | 14 |
15 | Oklahoma State | 41.385 | 17 |
16 | Washington | 38.565 | 21 |
17 | Wisconsin | 37.892 | 16 |
18 | Stanford | 37.359 | 15 |
19 | Florida | 37.082 | 18 |
20 | Kansas | 36.646 | 19 |
21 | Oklahoma | 36.315 | 22 |
22 | Georgia Tech | 33.272 | 27 |
23 | Old Dominion | 32.27 | 20 |
24 | UCF | 28.481 | 26 |
25 | Wake Forest | 28.111 | 28 |
26 | South Carolina | 27.683 | 34 |
27 | Notre Dame | 27.526 | 24 |
28 | Vanderbilt | 26.976 | 23 |
29 | Syracuse | 26.571 | 25 |
30 | UCLA | 23.89 | 31 |
31 | Florida International | 23.714 | 36 |
32 | Arizona State | 23.014 | 29 |
33 | Clemson | 19.372 | 46 |
34 | Illinois | 19.011 | 35 |
35 | Florida State | 18.84 | 32 |
36 | Charlotte | 18.583 | 30 |
37 | LSU | 17.269 | 38 |
38 | USC | 17.086 | 42 |
39 | San Diego | 15.587 | 44 |
40 | Oregon | 15.4 | 47 |
41 | Denver | 15.312 | 40 |
42 | Colorado State | 15.132 | 43 |
43 | Texas Tech | 14.267 | 33 |
44 | Purdue | 14.198 | 37 |
45 | Kentucky | 13.953 | 68 |
46 | Princeton | 13.592 | 39 |
47 | Arizona | 13.078 | 57 |
48 | Boston College | 13.011 | 51 |
49 | San Diego State | 12.694 | NR |
50 | Maryland | 12.493 | 41 |
51 | Utah | 11.771 | 50 |
52 | Loyola Marymount | 11.6 | NR |
53 | Rice | 11.56 | NR |
54 | Iowa | 11.319 | 60 |
55 | Penn State | 10.944 | 48 |
56 | TCU | 9.634 | 61 |
57 | Brown | 9.588 | 49 |
58 | Alabama | 9.468 | 45 |
59 | Baylor | 9.413 | 53 |
60 | South Florida | 9.296 | 59 |
61 | California | 9.024 | 52 |
62 | SMU | 8.876 | 69 |
63 | Nebraska | 8.41 | 63 |
64 | Virginia Tech | 8.341 | 55 |
65 | Arkansas | 8.095 | 56 |
66 | Harvard | 7.965 | 65 |
67 | Fresno State | 7.87 | NR |
68 | Tulsa | 7.748 | NR |
69 | Toledo | 7.724 | 58 |
70 | Florida Gulf Coast | 7.518 | 67 |
71 | Northern Arizona | 6.661 | 64 |
72 | West Virginia | 6.348 | 70 |
73 | Boston University | 6.293 | NR |
74 | Pennsylvania | 6.022 | NR |
75 | BYU | 5.679 | 54 |
ITA Collegiate Tennis Rankings sponsored by Tennis-Point
- Top 125 Singles Rankings
- March 21, 2023
Rank | Player | School |
---|---|---|
1 | Fiona Crawley | North Carolina |
2 | Chloe Beck | Duke |
3 | Mary Stoiana | Texas A&M |
4 | Daria Frayman | Princeton |
5 | Madison Sieg | USC |
6 | Ayana Akli | South Carolina |
7 | Carol Lee | Georgia Tech |
8 | Lea Ma | Georgia |
9 | Alana Smith | NC State |
10 | Dasha Vidmanova | Georgia |
11 | Alexa Noel | Miami (FL) |
12 | Connie Ma | Stanford |
13 | Janice Tjen | Pepperdine |
14 | Carson Tanguilig | North Carolina |
15 | Reese Brantmeier | North Carolina |
16 | Sarah Hamner | South Carolina |
17 | Savannah Broadus | Pepperdine |
18 | Abbey Forbes | North Carolina |
19 | Diana Shnaider | NC State |
20 | Tatsiana Sasnouskaya | Old Dominion |
21 | Irina Cantos Siemers | Ohio State |
22 | Kylie Collns | LSU |
23 | Fangran Tian | UCLA |
24 | Amelia Rajecki | NC State |
25 | Anika Yarlagadda | North Carolina |
26 | Kylie Bilchev | Georgia Tech |
27 | Anastasiya Komar | LSU |
28 | Angelica Blake | Stanford |
29 | Lisa Zaar | Pepperdine |
30 | Jaedan Brown | Michigan |
31 | Emma Jackson | Duke |
32 | Carolyn Ansari | Auburn |
33 | Alexandra Yepifanova | Stanford |
34 | Rebeka Mertena | Tennessee |
35 | Eryn Cayetano | USC |
36 | Sydni Ratliff | Ohio State |
37 | Julia Fliegner | Michigan |
38 | Marie Mattel | UCF |
39 | Daria Kuczer | Tennessee |
40 | Jessica Alsola | California |
41 | Casie Wooten | Wake Forest |
42 | Sara Dahlstrom | Florida |
43 | Julia Adams | Virginia |
44 | Ava Markham | Wisconsin |
45 | Carly Briggs | Florida |
46 | Celia-Belle Mohr | Vanderbilt |
47 | Kari Miller | Michigan |
48 | Florencia Urrutia | Kentucky |
49 | Elza Tomase | Tennessee |
50 | Ariana Arseneault | Auburn |
51 | Thasaporn Naklo | Iowa State |
52 | Anna Brylin | Wake Forest |
53 | Ange Oby Kajuru | Iowa State |
54 | Carson Branstine | Texas A&M |
55 | Sofiya Chekhlystova | Penn State |
56 | Malkia Ngounoue | Kansas |
57 | Anastasiia Lopata | Georgia |
58 | Abigail Rencheli | NC State |
59 | Page Freeman | Notre Dame |
60 | Mell Reasco | Georgia |
61 | Amelia Honer | UC Santa Barbara |
62 | Ludmila Kareisova | Ole Miss |
63 | Lily Jones | Michigan |
64 | Dana Guzman | Oklahoma |
65 | Mahak Jain | Georgia Tech |
66 | Charlotte Chavatipon | Texas |
67 | Anna Arkadianou | Florida State |
68 | Reilly Tran | North Carolina |
69 | Taylor Melville | Denver |
70 | Cameron Morra | Duke |
71 | Maria Aguiar | Boston College |
72 | Kailey Evans | San Diego |
73 | Solymar Colling | San Diego |
74 | Daniella Medvedeva | Clemson |
75 | Mae Canete | Missouri |
76 | Nicole Khirin | Texas |
77 | Annabelle Xu | Virginia |
78 | Kimmi Hance | UCLA |
79 | Kelly Keller | Arkansas |
80 | Elizabeth Scotty | North Carolina |
81 | Veronica Miroshnichenko | Loyola Marymount |
82 | Bridget Stammel | Vanderbilt |
83 | Snow Han | USC |
84 | Alexis Blokhina | Stanford |
85 | Carolina Gomez Alonso | Arkansas |
86 | Abigail Desiatnikov | San Diego |
87 | Ava Catanzarite | UCLA |
88 | Anna Ross | Vanderbilt |
89 | Hibah Shaikh | Virginia |
90 | Gianna Pielet | Texas A&M |
91 | Shelly Bereznyak | Ohio State |
92 | Maria Sholokhova | Wisconsin |
93 | Giulia Morlet | Arizona State |
94 | Isabella Harvision | Baylor |
95 | Zeynep Erman | Syracuse |
96 | Miska Kadleckova | Iowa State |
97 | Kit Gulihur | North Florida |
98 | Natasha Subhash | Virginia |
99 | Maria Martinez Vaquero | San Francisco |
100 | Mia Kupres | Texas A&M |
101 | Daria Smetannikov | Texas A&M |
102 | Astrid Olsen | Washington |
103 | Charlotte Owensby | Harvard |
104 | Marlee Zein | Texas |
105 | Alejandra Cruz | Georgia Tech |
106 | Carmen Corley | Oklahoma |
107 | Ana Vilcek | Hawaii |
108 | Vic Allen | Florida State |
109 | Christina Hand | Northwestern |
110 | Sabina Zeynalova | Texas |
111 | Alana Wolfberg | Oklahoma State |
112 | Hadley Doyle | SMU |
113 | Xinyu Cai | Wisconsin |
114 | Sophie Abrams | NC State |
115 | Hikaru Sato | Washington |
116 | Isabella Pfennig | Miami (FL) |
117 | Maria Rizzolo | Mississippi State |
118 | Daevenia Achong | Miami (FL) |
119 | Jennifer Kerr | Washington |
120 | Jayci Goldsmith | Texas A&M |
121 | Ashley Yeah | Illinois |
122 | Anastasia Sysoeva | Florida |
123 | Mercedes Aristegui | TCU |
124 | Alina Shcherbinina | Baylor |
125 | Chelsea Fontenel | Arizona State |
ITA Collegiate Tennis Rankings sponsored by Tennis-Point
- Top 80 Doubles Rankings
- March 21, 2023
Rank | Player 1 | Player 2 | School |
---|---|---|---|
1 | Savannah Broadus | Janice Tjen | Pepperdine |
2 | Jaedan Brown | Kari Miller | Michigan |
3 | Carson Branstine | Mary Stoiana | Texas A&M |
4 | Fiona Crawley | Carson Tanguilig | North Carolina |
5 | Maiko Uchijima | Jamie Wei | Temple |
6 | Kimmi Hance | Elise Wagle | UCLA |
7 | Adel Abidulina | Aliza Askarova | Delaware |
8 | Irina Cantos Siemers | Sydni Ratliff | Ohio State |
9 | Elaine Chervinsky | Natasha Subhash | Virginia |
10 | Diana Shnaider | Alana Smith | NC State |
11 | Julia Adams | Melodie Collard | Virginia |
12 | Kailey Evans | Elizabeth Goldsmith | San Diego |
13 | Reese Brantmeier | Elizabeth Scotty | North Carolina |
14 | Daevenia Achong | Alexa Noel | Miami (FL) |
15 | Jessica Alsola | Katja Wiersholm | California |
16 | Carmen Corley | Ivana Corley | Oklahoma |
17 | Alexandra Pisareva | Layne Sleeth | Oklahoma |
18 | Patricija Spaka | Domenika Turkovic | Arizona State |
19 | Nell Miller | Amelia Rajecki | NC State |
20 | Carolyn Ansari | Ariana Arseneault | Auburn |
21 | Raquel Gonzalez | Ayumi Miyamoto | Oklahoma State |
22 | Eryn Cayetano | Madison Sieg | USC |
23 | Morgan Cross | Indianna Spink | Arkansas |
24 | Amelia Honer | Kira Reuter | UC Santa Barbara |
25 | Daria Frayman | Grace Joyce | Princeton |
26 | Anna Brylin | Brooke Killingsworth | Wake Forest |
27 | Veronica Miroshnichenko | Eva Marie Voracek | Loyola Marymount |
28 | Katherine Duong | Megan Heuser | Illinois |
29 | Julia Andreach | Carrie Beckman | Notre Dame |
30 | Anastasiya Komar | Nikita Vishwase | LSU |
31 | Guillermina Grant | Mai Nirundorn | Georgia |
32 | Chloe Beck | Cameron Morra | Duke |
33 | Naomi Cheong | Snow Han | USC |
34 | Loudmilla Bencheikh | Anne Marie Hiser | Alabama |
35 | Carson Tanguilig | Reilly Tran | North Carolina |
36 | Sofia Johnson | Tatsiana Sasnouskaya | Old Dominion |
37 | Taylor Johnson | Jackie Nylander | SMU |
38 | Eva Alvarez Sande | Elyse Tse | Washington State |
39 | Esther Adeshina | Rebeka Mertena | Tennessee |
40 | Bunyawi Thamchaiwat | Lisa Zaar | Pepperdine |
41 | Charlotte Chavatipon | Sabina Zeynalova | Texas |
42 | Christina Hand | Justine Leong | Northwestern |
43 | Jayci Goldsmith | Mary Stoiana | Texas A&M |
44 | Meg Kowalski | Mell Reasco | Georgia |
45 | Ange Oby Kajuru | Chie Kezuka | Iowa State |
46 | Salma Ewing | Jayci Goldsmith | Texas A&M |
47 | Metka Komac | Cristina Tiglea | Texas Tech |
48 | Nicole Khirin | Marlee Zein | Texas |
49 | Anna Arkadianou | Millie Bissett | Florida State |
50 | Metka Komac | Avelina Sayfetdinova | Texas Tech |
51 | Mary Brumfield | Selma Cadar | Maryland |
52 | Thasaporn Naklo | Anna Supapitch Kuearum | Iowa State |
53 | Alexa Noel | Isabella Pfennig | Miami (FL) |
54 | Abbey Forbes | Elizabeth Scotty | North Carolina |
55 | Kylie Collns | Anastasiya Komar | LSU |
56 | Sofiya Kuzina | Ine Stange | William & Mary |
57 | Nandini Sharma | Stefani Webb | UCF |
58 | Marcella Cruz | Celia-Belle Mohr | Vanderbilt |
59 | Jess Dawson | Sara Snyder | Furman |
60 | Carly Briggs | Rachel Gailis | Florida |
61 | Malkia Ngounoue | Heike Janse Van Vuuren | Kansas |
62 | Angelica Blake | Alexis Blokhina | Stanford |
63 | Carlota Molina | Elizabeth Stevens | Kentucky |
64 | Anastasia Astakhova | Adeline Flach | Auburn |
65 | Ava Markham | Maria Sholokhova | Wisconsin |
66 | Brandelyn Fulgenzi | Lauren Fulgenzi | Incarnate Word |
67 | Helena Narmont | Yu-Chin Tsai | TCU |
68 | Kit Gulihur | Ana Paula Melilo | North Florida |
69 | Kylie Bilchev | Alejandra Cruz | Georgia Tech |
70 | Ayana Akli | Sarah Hamner | South Carolina |
71 | Mariia Hlahola | Anastasiya Zholdakova | Belmont |
72 | Ekaterina Khairutdinova | Kamila Umarova | Florida International |
73 | Safiya Carrington | Anastasiya Komar | LSU |
74 | Leonie Hoppe | Katherine Jhang | New Mexico |
75 | Sophia Biolay | Marie Mattel | UCF |
76 | Julia Fliegner | Lily Jones | Michigan |
77 | Filippa Bruu-Syversen | Amelia Honer | San Diego / UCSB* |
78 | Maria Budin | Diae El Jardi | Rice |
79 | Vic Allen | Anna Arkadianou | Florida State |
80 | Adeline Flach | Angella Okutoyi | Auburn |