For the first time in program history, Nova Southeastern University will be atop of the Division II Women’s Rankings after coming in at No. 1 in the Division II Women’s ITA Collegiate Tennis Rankings sponsored by Tennis-Point for March 24.
With five wins over Top 25 opponents already this season, the Sharks just narrowly overtook Barry (No. 2) in the Mar. 24 Rankings and with the two scheduled to meet later today, we should see which team will pull ahead going forward this spring season.
Across the rest of the Rankings, Flagler has made a huge splash since the previous Mar. 17 Rankings going from unranked to No. 15 after winning their past four matches including wins over Wingate (previous No. 13) as well as Augusta (previous No. 40) over this stretch.
Singles and Doubles Rankings were also released this week with the Top 75 Singles players being recognized as well as the Top 50 Doubles teams from across the country.
In singles, Deniz Khazan remains atop the Rankings, while Neila Trklja (No. 11) of Columbus State and Haina Franco (No. 12) of West Alabama each make major moves this week to move into the Top 15 of the Mar. 24 Rankings.
In doubles, the Barry team of Farfan and Moosbacher remain in the top spot, while Karyna Bihel and Jacqueline Wagner (No. 6) of Lynn as well as Caterina Federici and Barbara Quagliardi (No. 10) Adelphi University move into the Top Ten after big wins this past week.
For more information on how these computerized rankings are calculated, head over to our ITA Rankings Explained page which provides information on the algorithm and other factors used to determine these National Team Rankings.

National Team Rankings
- Top 50 National Teams
- Computerized Rankings
- March 24, 2022
Rank | School | Division II Record | Ave. | Prev. |
---|---|---|---|---|
1 | Nova Southeastern University | 10-1 | 71.865 | 3 |
2 | Barry University | 10-0 | 70.48 | 1 |
3 | Hawaii Pacific University | 10-1 | 63.519 | 8 |
4 | University Of Central Oklahoma | 6-1 | 59.549 | 2 |
5 | Cameron University | 9-0 | 56.82 | 6 |
6 | University Of Indianapolis | 6-2 | 51.943 | 7 |
7 | Saint Leo University | 10-1 | 49.706 | 5 |
8 | Columbus State University | 7-4 | 46.6 | 13 |
9 | University Of West Alabama | 7-3 | 45.982 | 14 |
10 | Biola University | 13-1 | 45.019 | 10 |
11 | Queens University Of Charlotte | 5-0 | 44.16 | 9 |
12 | Lynn University | 6-2 | 43.865 | 20 |
13 | Lenoir-Rhyne University | 9-2 | 38.81 | 23 |
14 | University Of North Georgia | 7-2 | 38.491 | 4 |
15 | Flagler College | 5-4 | 37.197 | NR |
16 | University Of District Of Columbia | 12-0 | 35.74 | 15 |
17 | Augustana University/SD | 12-1 | 34.912 | 16 |
18 | University Of Tampa | 9-2 | 32.982 | 17 |
19 | Drury University | 7-1 | 30.943 | 18 |
20 | Newberry College | 13-2 | 30.579 | 11 |
21 | Midwestern State University | 9-1 | 30.314 | 38 |
22 | University Of Charleston | 8-3 | 25.955 | 21 |
23 | University Of Findlay | 7-4 | 24.531 | 29 |
24 | Grand Valley State University | 5-2 | 23.138 | 49 |
25 | University Of Nebraska, Kearney | 6-4 | 22.8 | 12 |
26 | LeMoyne College | 10-3 | 22.794 | 30 |
27 | Saint Thomas Aquinas College | 12-2 | 22.065 | 39 |
28 | Lincoln Memorial University | 9-3 | 22 | 26 |
29 | Angelo State University | 8-4 | 21.904 | 34 |
30 | West Virginia State U. | 3-1 | 21.636 | 32 |
31 | Franklin Pierce University | 6-2 | 20.968 | 28 |
32 | Azusa Pacific University | 9-4 | 20.707 | 19 |
33 | Southern New Hampshire University | 9-3 | 19.887 | 35 |
34 | Rollins College | 5-1 | 19.608 | NR |
35 | Wingate University | 5-5 | 18.941 | 22 |
36 | Tiffin University | 8-4 | 18.733 | 31 |
37 | University Of West Florida | 6-4 | 18.647 | 24 |
38 | Auburn University At Montgomery | 8-4 | 17.815 | 44 |
39 | Augusta University | 9-2 | 16.633 | 40 |
40 | Palm Beach Atlantic University | 4-6 | 15.89 | NR |
41 | Embry-Riddle Aeronautical U | 5-4 | 15.731 | 37 |
42 | Southeastern Oklahoma State University | 5-3 | 15.683 | 25 |
43 | Wilmington University | 9-0 | 15.4 | 36 |
44 | Northwood University/MI | 5-5 | 15.056 | 47 |
45 | Dallas Baptist University | 7-6 | 14.986 | 41 |
46 | Adelphi University | 9-4 | 14.853 | 50 |
47 | Harding University | 9-4 | 14.795 | 33 |
48 | Lander University | 10-4 | 14.769 | NR |
49 | Mississippi College | 6-1 | 14.566 | 27 |
50 | Wayne State University | 4-3 | 13.171 | NR |
Singles Rankings
- Top 75 Players
- March 24, 2022
Rank | Player | School | Division II Record | Prev. |
---|---|---|---|---|
1 | Deniz Khazan | Barry University | 18-0 | 1 |
2 | Mae Canete | University Of Central Oklahoma | 16-2 | 2 |
3 | Luisa Hrda | Flagler College | 13-3 | 8 |
4 | Eleonora Liga | Azusa Pacific University | 19-2 | 3 |
5 | Natalie Espinal | Nova Southeastern University | 15-3 | 4 |
6 | Christine Canete | University Of Central Oklahoma | 12-3 | 5 |
7 | Shaline Pipa | Hawaii Pacific University | 10-0 | 7 |
8 | Julie Razafindranaly | Nova Southeastern University | 8-0 | 10 |
9 | Itxaso Blanco Fernandez De leceta | Embry-Riddle Aeronautical U | 9-1 | 14 |
10 | Isabella Dunlap | University Of Indianapolis | 9-5 | 6 |
11 | Neila Trklja | Columbus State University | 6-3 | 22 |
12 | Haina Franco | University Of West Alabama | 9-3 | 38 |
13 | Maria Garcia | Saint Mary’s University/TX | 8-2 | 16 |
14 | Anna Novikova | University Of Indianapolis | 11-6 | 17 |
15 | Adel-Byanu Abidulina | University Of Central Oklahoma | 11-2 | 13 |
16 | Marleen Tilgner | Hawaii Pacific University | 10-1 | NR |
17 | Giorgia Pigato | Lynn University | 10-4 | 41 |
18 | Ashley Penshorn | Saint Mary’s University/TX | 7-4 | 12 |
19 | Sofia Ragona | Academy Of Art University | 8-4 | 9 |
20 | Raquel Amaro | Christian Brothers University | 13-3 | 47 |
21 | Estefania Garcia | Auburn University At Montgomery | 15-2 | 35 |
22 | Maeva Roquebert | University Of Tampa | 12-4 | 15 |
23 | Karolin Kirchtag | Indiana U Of Pennsylvania | 15-3 | 18 |
24 | Marta Vicens Miquel | Saint Leo University | 12-3 | 39 |
25 | Zulay Castaneda | Newberry College | 14-2 | 34 |
26 | Nina Furmaniak | Saint Leo University | 11-5 | 21 |
27 | Ana Carla Resende | Carson-Newman University | 16-5 | 25 |
28 | Nika Kozar | Nova Southeastern University | 12-5 | 11 |
29 | Dianela Rodriguez | Angelo State University | 12-3 | 20 |
30 | Anda Ghinga | Midwestern State University | 13-5 | 42 |
31 | Claudia Borbon | Augusta University | 13-2 | 27 |
32 | Camilla Ciaccia | Wingate University | 11-6 | 26 |
33 | Lea Cakarevic | University Of Indianapolis | 11-0 | 32 |
34 | Elodie Busson | Hawaii Pacific University | 5-3 | 19 |
35 | Diana Cabrera | Southwest Baptist University | 11-3 | 50 |
36 | Kamilya Shailina | Saint Leo University | 5-0 | NR |
37 | Audrey Rafols | Dominican University Of California | 8-4 | 31 |
38 | Florentia Hadjigeorgiou | Augustana University/SD | 15-1 | 54 |
39 | Prinkle Singh | University Of Charleston | 14-2 | 28 |
40 | Jill Morse | Queens University Of Charlotte | 7-3 | 43 |
41 | Ashleigh Simes | Lee University | 6-3 | 40 |
42 | Yun Nicole Shiau | Academy Of Art University | 7-2 | 36 |
43 | Irene Recuenco | University Of West Florida | 8-5 | 56 |
44 | Anna Markvartova | University Of North Georgia | 5-7 | 45 |
45 | Lea Falentin | Fresno Pacific University | 8-3 | 24 |
46 | Emilia Richter | Georgia College & State U. | 11-4 | 58 |
47 | Natalie Kallmunzerova | Southern New Hampshire University | 18-2 | 23 |
48 | jil Engelmann | Barry University | 7-0 | 30 |
49 | Almudena Sanz | University Of West Alabama | 7-1 | 61 |
50 | Natalie Kohoutkova | Valdosta State University | 9-6 | 29 |
51 | Lea Grinberg | Arkansas Tech University | 11-4 | 46 |
52 | Anna Greer | Anderson University | 11-4 | NR |
53 | Julia Moraes | Augusta University | 11-0 | 57 |
54 | Taylor Leslie | Dallas Baptist University | 9-7 | 48 |
55 | Valentina Gonzalez Ramirez | Angelo State University | 8-6 | 44 |
56 | Maissane Aik | University Of Indianapolis | 4-2 | NR |
57 | Mulan Kamoe | Henderson State Unviersity | 5-4 | NR |
58 | Valeriya Monko | Augustana University/SD | 11-3 | NR |
59 | Jacqueline Wagner | Lynn University | 4-3 | NR |
60 | Clara Versier | Barry University | 3-2 | 75 |
61 | Maria Khomchenko | University Of Tampa | 8-4 | NR |
62 | Maria Popova | Northeastern State U. | 6-8 | 65 |
63 | Sara Yigin | University Of West Florida | 9-3 | NR |
64 | Lea Manga | Cameron University | 5-3 | 62 |
65 | Marina Vigil | Saint Mary’s University/TX | 6-3 | 53 |
66 | Joanna Stralka | Indiana U Of Pennsylvania | 4-4 | NR |
67 | Vasilisa Polunova | Cameron University | 8-4 | NR |
68 | Alessandra Traub | Flagler College | 7-3 | NR |
69 | Sofia Shing | Georgia College & State U. | 10-6 | NR |
70 | Grace Chadick | University Of Central Oklahoma | 9-6 | 63 |
71 | Helene Scholsen | Barry University | 8-0 | NR |
72 | Heather Richards | Concordia University Irvine | 4-3 | 52 |
73 | Mariana Ramirez | Columbus State University | 10-5 | NR |
74 | Vaishali Jorge | University Of North Georgia | 6-7 | 59 |
75 | Alessa Maier | Texas A&M University, Kingsville | 8-3 | 55 |
Doubles Rankings
- Top 50 Teams
- March 24, 2022
Rank | Players | School | Division II Record | Prev. |
---|---|---|---|---|
1 | Daniela Farfan / Kim Moosbacher | Barry University | 13-4 | 1 |
2 | Christine Canete / Mae Canete | University Of Central Oklahoma | 16-1 | 2 |
3 | Natalie Espinal / Chantal Nosievici | Nova Southeastern University | 10-2 | 3 |
4 | Zala Dovnik / Nika Kozar | Nova Southeastern University | 7-3 | 4 |
5 | madeline Bosnjak / Deniz Khazan | Barry University | 3-1 | 5 |
6 | Karyna Bihel / Jacqueline Wagner | Lynn University | 9-3 | 14 |
7 | Vaishali Jorge / Johanna Lippert | University Of North Georgia | 10-1 | 7 |
8 | Haina Franco / Katia De La Garza | University Of West Alabama | 10-4 | 6 |
9 | Isabella Dunlap / Anna Novikova | University Of Indianapolis | 7-1 | 7 |
10 | Caterina Federici / Barbara Quagliardi | Adelphi University | 12-5 | 30 |
11 | Alexandra Borg / Georgina Groth | Rollins College | 11-4 | 10 |
12 | Heden Ly / Hardija Vidnere | University Of West Alabama | 9-0 | 9 |
13 | Nastassia Chamoun / Lucy Spice | Newberry College | 14-7 | 13 |
14 | Steffi Antao / Cristina Solorzano Valencia | Stonehill College | 8-3 | 17 |
15 | Sofia Ragona / Yun Nicole Shiau | Academy Of Art University | 6-2 | 12 |
16 | Francesca Lilligren / Birdem Oz | LeMoyne College | 7-4 | NR |
17 | Magdalena Hubickova / Natalie Kallmunzerova | Southern New Hampshire University | 7-3 | 33 |
18 | Ivana Andric / Gaayatri Shankar | University Of New Haven | 6-2 | 44 |
19 | Shaline Pipa / Marleen Tilgner | Hawaii Pacific University | 8-0 | 28 |
20 | Valentina Gonzalez Ramirez / Ena Ovcina | Angelo State University | 13-5 | 16 |
21 | Casie Curry / Emilija Visic | Midwestern State University | 12-1 | 43 |
22 | Anais Geslin / Himani Mor | Franklin Pierce University | 5-2 | 20 |
23 | Luisa Hrda / Eden Schlagenhauf | Flagler College | 5-1 | 21 |
24 | Marie Bertran De Balanda / Jill Morse | Queens University Of Charlotte | 5-3 | 38 |
25 | Maria Khomchenko / Anine Wilberg | University Of Tampa | 10-2 | 24 |
26 | Zala Dovnik / Julie Razafindranaly | Nova Southeastern University | 6-2 | 27 |
27 | Daniela Baez / Lea Grinberg | Arkansas Tech University | 9-3 | 31 |
28 | Paula Ballesteros / Diana Cabrera | Southwest Baptist University | 8-4 | 41 |
29 | Maissane Aik / Mariia Solnyshkina | University Of Indianapolis | 4-1 | NR |
30 | Judit Gonzalez / Amy Griffiths | Newberry College | 12-2 | 23 |
31 | Gemma Southwick / Lucy Whelan | Lenoir-Rhyne University | 8-2 | NR |
32 | Nikki Boyar / Blythe Buntrock | University Of Central Oklahoma | 5-2 | 22 |
33 | Liza Voloshyna / Nele Weber | University Of Mount Olive | 10-2 | NR |
34 | Emma Bentz / Luize Valtere | Erskine College | 5-1 | 47 |
35 | Anda Ghinga / Hannah Yip | Midwestern State University | 9-0 | 40 |
36 | Allison Carpenter / Grace Dodd | Harding University | 5-2 | 50 |
37 | Irina Lapustina / Eliska Petrackova | Lynn University | 1-0 | 26 |
38 | Mulan Kamoe / Georjemah Row | Henderson State Unviersity | 4-4 | NR |
39 | Liria Loria / Himani Mor | Franklin Pierce University | 4-1 | 19 |
40 | Nathalia Mossambani / Karolina Silwanowicz | University Of West Florida | 3-0 | NR |
41 | Caitlin Klaassen / Viktorija Veselinova | Queens University Of Charlotte | 3-2 | NR |
42 | Alma Abazi / Nastasia Jedrychowski | Drury University | 5-1 | NR |
43 | Vanessa Cozamanis / Sara Gonzalez | Southeastern Oklahoma State University | 4-1 | 46 |
44 | Valentina Abrile / Mariana Ramirez | Columbus State University | 9-4 | NR |
45 | Mille Elsborg / Emily Ineson | Lander University | 11-4 | 25 |
46 | Arina Amaning / Anna Novikova | University Of Indianapolis | 2-3 | 35 |
47 | Yelena Labat / Sara Ramirez | Columbus State University | 4-4 | 34 |
48 | Laura Vetter / Mathilda Vidgren | Florida Southern College | 5-5 | 39 |
49 | Samantha Stephenson / Morgan Waller | Ferris State University | 5-3 | 15 |
50 | Estefania Garcia / Sofia Navarro | Auburn University At Montgomery | 12-3 | NR |