The ITA will continue the publishing of computer team, singles and doubles rankings along with the ITA Coaches Team Poll.
- Update on 2021 Oracle ITA Rankings: April 6, 2021
- More Information on the 2021 DI Oracle ITA Rankings: April 13, 2021
The Oracle ITA Division I Women’s Team Rankings and Singles Rankings were also released Wednesday.
Oracle/ITA Division I Women’s Rankings
Top 90 National Doubles
Computer Rankings administered by the ITA
April 21, 2021
| Rank | Player | Player | School | Record | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akvilė Paražinskaitė | Fiona Arrese | University of Kentucky | 19-1 | 68.871 |
| 2 | Victoria Flores | Kenya Jones | Georgia Tech | 19-2 | 56.597 |
| 3 | Sara Daavettila | Cameron Morra | North Carolina | 8-0 | 52.833 |
| 4 | Jaeda Daniel | Adriana Reami | NC State | 19-5 | 48.69 |
| 5 | Marlee Zein | McCartney Kessler | University of Florida | 14-5 | 47.184 |
| 6 | Ariana Arsenault | Katarina Jokic | University of Georgia | 12-5 | 45.153 |
| 7 | Margaryta Bilokin | Meible Chi | Duke University | 11-3 | 44.923 |
| 8 | Andrea Garcia | Nandini Das | Florida State University | 17-3 | 44.194 |
| 9 | Chloe Beck | Karolina Berankova | Duke University | 14-3 | 42.806 |
| 10 | Ally Bojczuk | Julia Lilien | University of Notre Dame | 6-4 | 41.605 |
| 11 | Alana Smith | Anna Rogers | NC State | 20-7 | 39.663 |
| 12 | Makenna Jones | Elizabeth Scotty | North Carolina | 7-1 | 36.968 |
| 13 | Raven Neely | Tatiana Simova | University of Louisville | 11-5 | 33.413 |
| 14 | Taylor Russo | Selin Ovunc | Auburn University | 7-4 | 31.134 |
| 15 | Mia Horvit | Megan Davies | University of South Carolina | 10-10 | 29.922 |
| 16 | Sofia Munera | Natasha Subhash | University of Virginia | 10-6 | 28.079 |
| 17 | Kylie Collins | Lulu Sun | University of Texas at Austin | 13-3 | 26.188 |
| 18 | Holly Staff | Anna Ross | Vanderbilt University | 10-7 | 25.391 |
| 19 | Magda Adaloglou | Tamara Racine | Mississippi State University | 4-5 | 25.254 |
| 20 | Emmanuelle Salas | Victoria Allen | Florida State University | 5-2 | 23.467 |
| 21 | Ava Hrastar | Gia Cohen | Georgia Tech | 4-4 | 22.813 |
| 22 | Cameron Corse | Page Freeman | University of Notre Dame | 11-4 | 22.375 |
| 23 | Carmen Corley | Ivana Corley | University of Oklahoma | 24-3 | 22.303 |
| 24 | Maya Tahan | Diana Khodan | University of Miami | 8-6 | 21.276 |
| 25 | Isabella Pfennig | Estela Perez-Somarriba | University of Miami | 8-4 | 20.579 |
| 26 | Mel Krywoj | Angelina Shakhraichuk | Baylor University | 6-0 | 20.4 |
| 27 | Jayci Goldsmith | Tatiana Makarova | Texas A&M University | 16-9 | 20.043 |
| 28 | Alexa Bortles | Anna Vrbenska | Ole Miss | 2-2 | 19.338 |
| 29 | Rosie Johanson | Emma Navarro | University of Virginia | 8-7 | 19.33 |
| 30 | Brooke Killingsworth | Anna Brylin | Wake Forest University | 11-6 | 19.103 |
| 31 | Daria Kuczer | Esther Adeshina | University of Tennessee | 10-9 | 18.682 |
| 32 | Alle Sanford | Reilly Tran | North Carolina | 13-3 | 18.503 |
| 33 | Ali DeSpain | Laura Marti | Clemson University | 5-2 | 17.448 |
| 34 | Katarina Kozarov | Julia Adams | Furman University | 17-3 | 16.852 |
| 35 | Kelly Chen | Georgia Drummy | Duke University | 12-3 | 16.362 |
| 36 | Viktoriya Kanapatskaya | Natalie Novotna | Syracuse University | 7-7 | 16.312 |
| 37 | Georgia Drummy | Karolina Berankova | Duke University | 2-1 | 16.129 |
| 38 | Carolyn Campana | Eliza Omirou | Wake Forest University | 8-4 | 15.718 |
| 39 | Bronte Murgett | Marta Oliveira | Univ. of Missouri | 8-5 | 15.547 |
| 40 | Katarina Jokic | Anna Hertel | University of Georgia | 2-2 | 15.323 |
| 41 | Elizabeth Scotty | Alle Sanford | North Carolina | 1-0 | 13.333 |
| 42 | Peyton Stearns | Charlotte Chavatipon | University of Texas at Austin | 12-2 | 12.349 |
| 43 | Eva Chivu | Andreea Stanescu | Georgia State University | 1-1 | 12.138 |
| 44 | Cameron Morra | Elizabeth Scotty | North Carolina | 6-3 | 11.975 |
| 45 | Chloe Beck | Meible Chi | Duke University | 1-0 | 11.667 |
| 46 | Petra Hule | Victoria Allen | Florida State University | 2-4 | 11.622 |
| 47 | Kaitlin Staines | Lisa Mays | Texas Tech University | 9-6 | 11.512 |
| 48 | Mel Krywoj | Alicia Herrero-Linana | Baylor University | 14-8 | 11.037 |
| T49 | Julie Byrne | Hannah McColgan | Northwestern University | 4-7 | 11 |
| T49 | Emma Kurtz | Holly Staff | Vanderbilt University | 2-0 | 11 |
| 51 | Laura Lopez | Maria Aguiar | Boston College | 6-5 | 10.786 |
| 52 | Sara Daavettila | Alexa Graham | North Carolina | 3-3 | 10.741 |
| 53 | Morgan Cross | Tatum Rice | University of Arkansas | 3-2 | 10.717 |
| 54 | Lexi Keberle | Abigail Rencheli | NC State | 3-2 | 10.683 |
| 55 | Chiara Lommer | Jaedan Brown | University of Michigan | 11-3 | 10.667 |
| 56 | Marcella Cruz | Emma Kurtz | Vanderbilt University | 11-5 | 10.64 |
| 57 | Jenna Thompson | Eleni Louka | Clemson University | 5-8 | 10.234 |
| 58 | Kolie Allen | Isabelle Boulais | Ohio State University | 13-2 | 10.114 |
| 59 | Bunyawi Thamchaiwat | Ayumi Miyamoto | Oklahoma State University | 10-6 | 10.011 |
| 60 | Yulia Starodubsteva | Alesya Yakubovich | Old Dominion University | 5-3 | 9.987 |
| 61 | Rita Pinto | Shene Disbergen | Virginia Tech | 4-3 | 9.946 |
| 62 | Andrea Di Palma | Rhea Verma | University of Louisville | 7-8 | 9.771 |
| 63 | Carly Briggs | Tenika McGiffin | University of Tennessee | 7-5 | 9.538 |
| 64 | Moka Ito | Loudmilla Bencheikh | University of Alabama | 2-4 | 9.477 |
| 65 | Hannah Zhao | Meible Chi | Duke University | 1-0 | 9.167 |
| 66 | Yufei Long | Kylie Wilcox | Boston College | 5-7 | 8.977 |
| 67 | Hadley Doyle | Jackie Nylander | SMU | 10-6 | 8.833 |
| 68 | Luna Dormet | Lisa Hofbauer | Ohio State University | 3-4 | 8.731 |
| 69 | Mimi Kendall-Woseley | Phonexay Chitdara | University of Houston | 3-1 | 8.566 |
| 70 | Julie Byrne | Briana Crowley | Northwestern University | 6-1 | 8.524 |
| 71 | Vivian Glozman | Amber ODell | University of Virginia | 7-4 | 8.468 |
| 72 | Elysia Bolton | Jada Hart | UCLA | 4-2 | 8.424 |
| 73 | Abigail Rencheli | Amelia Rajecki | NC State | 10-2 | 8.289 |
| 74 | Alexa Bortles | Sabina Machalova | Ole Miss | 11-8 | 8.275 |
| 75 | Georgie Axon | Adeline Flach | Auburn University | 14-9 | 8.181 |
| 76 | Holly Hutchinson | Tatsiana Sasnouskaya | Old Dominion University | 9-2 | 8.097 |
| 77 | Jessica Anzo | Tatiana Makarova | Texas A&M University | 5-0 | 8 |
| 78 | Rebeka Stolmar | Marie Mattel | UCF | 5-6 | 7.977 |
| 79 | Marta Perez-Mur | Fernanda Labraña | University of Texas at Austin | 5-1 | 7.692 |
| 80 | Rouxanne Janse Van Rensburg | Alexis Lopez | Samford University | 14-4 | 7.545 |
| 81 | Ida Jarlskog | Layne Sleeth | University of Florida | 5-0 | 7.433 |
| 82 | Mary Lewis | Maja Pietrowicz | Michigan State University | 6-3 | 7.242 |
| 83 | Noumea Witmus | Paola Delgado | VCU | 11-8 | 7.141 |
| 84 | Taylor Bridges | Paris Corley | LSU | 15-3 | 7.11 |
| 85 | Madison Dillon | Maryann Rompf | Furman University | 18-2 | 6.972 |
| 86 | Anna Turati | Fernanda Labraña | University of Texas at Austin | 12-0 | 6.867 |
| 87 | Kacie Harvey | Reilly Tran | North Carolina | 2-0 | 6.833 |
| 88 | Martina Okalova | Vera Ploner | University of Tulsa | 14-2 | 6.75 |
| 89 | Irina Cantos Siemers | Luna Dormet | Ohio State University | 10-0 | 6.5 |
| 90 | Livia Lukacs | Victoria Sec | Ball State University | 9-0 | 6.3 |






