
Columbus State remains on top of the Oracle/ITA Division II Men’s Team Rankings. The top 3 spots include Barry University and Hawaii Pacific University.

Oracle/ITA Division II Men’s Rankings
Top 50 National Team
Administered by the ITA
April 24, 2019
| Rank | School | Avg | Prev Rank |
|---|---|---|---|
| 1 | Columbus State University | 87.42 | 1 |
| 2 | Barry University | 85.79 | 2 |
| 3 | Hawaii Pacific University | 62.61 | 3 |
| 4 | Univ. of South Carolina, Aiken | 61.13 | 6 |
| 5 | Flagler (Fla.) | 60.51 | 5 |
| 6 | Univ. of West Florida | 56.57 | 8 |
| 7 | Wingate University | 54.34 | 9 |
| 8 | Lander University | 54.18 | 7 |
| 9 | Saint Leo University | 54.17 | 4 |
| 10 | Rollins College | 45.83 | 10 |
| 11 | Southwest Baptist | 43.65 | 13 |
| 12 | Lynn University | 43.42 | 12 |
| 13 | Univ. of Hawaii, Hilo | 43.34 | 17 |
| 14 | University of North Georgia | 43.11 | 16 |
| 15 | Valdosta State University | 40.86 | 11 |
| 16 | Queens Univ. of Charlotte | 40.04 | 19 |
| 17 | Cameron University | 39.7 | 14 |
| 18 | University of West Alabama | 37.79 | 15 |
| 19 | Midwestern State University | 37.17 | 20 |
| 20 | Univ. of Indianapolis | 36.46 | 24 |
| 21 | Azusa Pacific University | 35.38 | 18 |
| 22 | Lenoir-Rhyne University | 31.8 | 21 |
| 23 | Wayne State (MI) | 31.47 | 25 |
| 24 | Georgia College | 31.25 | 22 |
| 25 | Palm Beach Atlantic (Fla.) | 30.4 | 23 |
| 26 | Auburn University Montgomery | 28.32 | 29 |
| 27 | Concordia College (New York) | 27.59 | 28 |
| 28 | Southern Arkansas University | 27.3 | 26 |
| 29 | St. Edwards University | 26.26 | 27 |
| 30 | Drury University | 25.86 | 30 |
| 31 | Embry-Riddle (Fla.) | 25.44 | 40 |
| 32 | Tusculum College | 24.8 | 31 |
| 33 | Francis Marion University | 22.19 | 32 |
| 34 | Anderson University, South Carolina | 19.52 | 33 |
| 35 | Ouachita Baptist | 17.83 | 34 |
| 36 | Mercyhurst University | 17.82 | 42 |
| 37 | Washburn University | 17.22 | 37 |
| 38 | University of Mount Olive | 17.16 | 41 |
| 39 | Bluefield State College | 16.7 | 39 |
| 40 | Harding University | 15.35 | 44 |
| 41 | Grand Valley State University | 15.11 | 36 |
| 42 | Augusta University | 14.57 | 38 |
| 43 | Florida Southern College | 14.54 | 35 |
| 44 | Belmont Abbey College | 14.35 | 47 |
| 45 | Sonoma State University | 14.08 | 43 |
| 46 | Lee University (tenn.) | 13.75 | 46 |
| 47 | Northwest Missouri State | 13.49 | 49 |
| 48 | Lewis University | 13.39 | 48 |
| 49 | Southeastern Oklahoma State | 13.2 | 45 |
| 50 | Univ. of Missouri, St. Louis | 13.04 | NR |
🎾🏆 | It’s a three-peat for our men’s @CougarsTennis team!!!
— Columbus State Cougars (@CSUCougars) April 21, 2019
Third straight @PeachBelt Tournament championship after the men’s team swept No. 6 USC Aiken 4-0!
Now, on to the NCAA Tournament! #GoCSU 🐾 pic.twitter.com/3rcJ51Xo1m
Related: Oracle/ITA Division II Women’s Team Rankings — April 24, 2019




