The duo of Zuza Maciejewska and Verena Schmidsister of Barry University climb to No. 1 in the Oracle/ITA Division II Women’s Doubles Rankings. Special recognition also goes to the doubles team that had the greatest upward climb in the rankings, which is Hanna Volikova and Maja Pindelska with the University of Indianapolis. Volikova and Pindelska moved up 21 spots to No. 20.

Oracle/ITA Division II Women’s Rankings
Top 50 National Doubles
Administered by the ITA
March 27, 2019
Rank | Player | Player | School | Avg | Prev Rank |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zuza Maciejewska | Verena Schmid | Barry University | 67.21 | 2 |
2 | Klara Vickov | Jill Van Den Dungen | Southwest Baptist | 50.96 | 13 |
3 | Bethan Hayward | Valentina Martinez | St. Edwards University | 43.53 | 15 |
4 | Alexis Czapinski | Logan Morrissey | Washburn University | 42.96 | 6 |
5 | Laura Arce Vieyra | Kornelia Staniszewska | Augustana University | 41.42 | 3 |
6 | Alma Thell-Lenntorp | Klara Thell-Lenntorp | Academy of Art University | 37.15 | 1 |
7 | Daniela Obando | Ana Navas | Nova Southeastern University | 34.45 | 5 |
8 | Marleen Tilgner | Beatriz Lopez | Columbus State University | 33.19 | 7 |
9 | Barbara Quagliardi | diana Baumgartnere | New York Institute Of Technology | 32.32 | 11 |
10 | Nikol Alexeeva | Anna Novikova | Univ. of Indianapolis | 31.13 | 4 |
11 | Yana Fleyer | Aliaksandra Davidzenka | Queens University of Charlotte | 27.68 | 8 |
12 | Andrea Tomassone | Georgina Morrall Salom | University of West Alabama | 27.48 | 19 |
13 | Zhenia Shviadok | Sarah Frendo | Cameron University | 25.32 | 12 |
14 | Marina Prediger | Leticia Lunge | Univ. of Missouri, St. Louis | 25.08 | 17 |
15 | Maddy Coffman | Ashley Ramirez | Midwestern State University | 24.98 | 10 |
16 | Isabella Dunlap | Paola Landin | University Of Central Oklahoma | 23.87 | 9 |
17 | Luise Sachs | Noa Davico | Columbus State University | 22.26 | 28 |
18 | Kate Daugherty | Claire Nguyen | Dallas Baptist | 22.25 | 16 |
19 | Michela Verpelli | Alisa Rudenko | Wingate University | 21.05 | 18 |
20 | Hanna Volikova | Maja Pindelska | Univ. of Indianapolis | 20.59 | 41 |
21 | Arisa Takanashi | Rylie Cox | Harding University | 18.05 | 23 |
22 | Lotte Lesscher Y Post | Catarina Zheng | Goldey-Beacom College | 16.57 | 33 |
23 | Nicole Lee | Jiaquing Mo | Drury University | 15.88 | 26 |
24 | Eleonore Barrere | Jil Engelmann | Barry University | 15.5 | NR |
25 | Adrienne Bofinger | Emma Etelalahti | University of North Georgia | 15.17 | NR |
26 | Tatjana Stoll | Mayra Jovic | Northeastern State | 15.15 | NR |
27 | Alexandra Borg | Teresa Kaiser | Rollins College | 15.02 | NR |
28 | Vanessa Buchbinder | Yuliia Russu | Palm Beach Atlantic (Fla.) | 14.85 | 24 |
29 | Claudia De Andreis | Chyi Lee | Wingate University | 14.54 | 29 |
30 | Maria Garcia | Dorotea Hanzek | Univ. of Montevallo | 14.16 | 21 |
31 | Lisa Carvajal | Maya Donkor | Texas A&M, Kingsville | 14 | 20 |
32 | Beatriz Lopez | Clara Audap | Columbus State University | 13.77 | NR |
33 | Carolyn Brooner | Jensyn Warren | Sonoma State University | 13.68 | NR |
34 | Alessandra Traub | Paloma Martinez | Flagler (Fla.) | 13.43 | 14 |
35 | Katie Swann | Kristine Gegeshidze | Univ. of Charleston (West Virginia) | 13.19 | 38 |
36 | Elisa Elhadj | Elodie Busson | Hawaii Pacific University | 13.12 | NR |
37 | Luisa Auffarth | Reehan Rashad | Queens College (New York) | 13.07 | 40 |
38 | Valentina Gonzalez | Ena Ovcina | Angelo State University | 11.86 | NR |
39 | Eduarda Ferreira | Isabella Schulz | Lander University | 11.73 | NR |
40 | Tatjana Stoll | Alzbeta Gombarova | Northeastern State | 11.64 | 39 |
41 | Simone Parn | Marija Milic | Univ. of District of Columbia | 11.53 | 34 |
42 | Jenna DeTurk | Jensyn Warren | Sonoma State University | 11.15 | NR |
43 | Alahna Reto | Maria Chun | Florida Tech | 11.12 | NR |
44 | Julia Loos | Julia Valls | Lincoln Memorial University | 11.06 | NR |
45 | Ghazal Pakbaten | Johanna Keeline | Concordia University (Irvine) | 10.75 | NR |
46 | Kirtana Bhat | Adel-Byanu Abidullina | University Of Central Oklahoma | 10.53 | NR |
47 | Anna Savchenko | April Wong | Azusa Pacific University | 10.41 | 32 |
48 | Olivia Keelin | Julia Geske | MSU – Moorhead | 10.34 | NR |
49 | Josefina Torres Martin | Angelica Karlsson Hantzis | Concordia College (New York) | 9.99 | NR |
50 | Katie Dyson | Alexandra Borg | Rollins College | 9.67 | NR |
.@ITA_Tennis #NCAAD2 Women’s Poll:
— NCAA Division II (@NCAADII) March 27, 2019
1. Barry
2. Saint Leo
3. UIndy
4-25: https://t.co/DiR4CvofnZ#D2Tennis pic.twitter.com/iJinIBhdn3
Related: Oracle/ITA Division II Women’s Singles Rankings — March 27, 2019