ITA Collegiate Tennis Rankings
The Intercollegiate Tennis Association (ITA) administers college tennis rankings that are designed to track the top men and women tennis players and teams from the NCAA DI, II, III, NAIA, NJCAA, CCCAA, and Wheelchair levels of play.
2025-26 Rankings
- NCAA Division I Men | Women
- NCAA Division II Men | Women
- NCAA Division III Men | Women
- NAIA Men | Women
- JUCO Men | Women
- Wheelchair
Rankings Explained & Archives
- ITA Rankings Explained
- Ranking Archives
Ranking lists are available below by clicking on the blue icons. Ranking release dates are subject to change.
NCAA Division I Men
NCAA Division I Women
NCAA Division II Men
| Date | Team | Singles | Doubles | Regional |
|---|---|---|---|---|
| Nov 12 | — | Jan 14 | — | — | — |
| Feb 18 | — | — | — | |
| Feb 25 | — | — | — | |
| Mar 4 | — | |||
| Mar 11 | — | |||
| Mar 18 | — | |||
| Mar 25 | — | |||
| Apr 1 | — | |||
| Apr 8 | — | |||
| Apr 15 | — | |||
| Apr 22 | — | |||
| Apr 29 | — | |||
| May 27 |
NCAA Division II Women
| Date | Team | Singles | Doubles | Regional |
|---|---|---|---|---|
| Nov 12 | — | Jan 14 | — | — | — |
| Feb 18 | — | — | — | |
| Feb 25 | — | — | — | |
| Mar 4 | — | |||
| Mar 11 | — | |||
| Mar 18 | — | |||
| Mar 25 | — | |||
| Apr 1 | — | |||
| Apr 8 | — | |||
| Apr 15 | — | |||
| Apr 22 | — | |||
| Apr 29 | — | |||
| May 27 |
NCAA Division III Men
| Date | Team | Singles | Doubles | Regional |
|---|---|---|---|---|
| Nov 12 | — | Jan 14 | — | — | — |
| Feb 11 | — | — | — | |
| Mar 4 | — | — | — | |
| Mar 25 | — | — | — | |
| Apr 2 | — | — | ||
| Apr 8 | — | — | ||
| Apr 15 | — | — | ||
| Apr 22 | ||||
| Apr 29 | ||||
| May 6 | — | |||
| May 13 | — | |||
| June 3 | ||||
NCAA Division III Women
| Date | Team | Singles | Doubles | Regional |
|---|---|---|---|---|
| Nov 12 | — | Jan 14 | — | — | — |
| Feb 11 | — | — | — | |
| Mar 4 | — | — | — | |
| Mar 25 | — | — | — | |
| Apr 2 | — | — | ||
| Apr 8 | — | — | ||
| Apr 15 | — | — | ||
| Apr 22 | ||||
| Apr 29 | ||||
| May 6 | — | |||
| May 13 | — | |||
| June 3 |
NAIA Men
| Date | Team | Singles | Doubles | Regional |
|---|---|---|---|---|
| Nov 13 | — | Jan 8 | — | — | — |
| Feb 12 | — | — | — | |
| Feb 26 | — | — | — | |
| Mar 12 | — | |||
| Mar 26 | — | |||
| Apr 9 | — | |||
| Apr 23 | — | |||
| Apr 30 | — | |||
| May 22 |
NAIA Women
| Date | Team | Singles | Doubles | Regional |
|---|---|---|---|---|
| Nov 13 | — | Jan 8 | — | — | — |
| Feb 12 | — | — | — | |
| Feb 26 | — | — | — | |
| Mar 12 | — | |||
| Mar 26 | — | |||
| Apr 9 | — | |||
| Apr 23 | — | |||
| Apr 30 | — | |||
| May 22 |
NJCAA Men
| Date | Team | Singles | Doubles | Regional |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14 | — | |||
| Feb 5 | — | — | — | |
| Mar 12 | — | — | — | |
| Apr 27 | ||||
| May 29 |
CCCAA Men
| Date | Team | Singles | Doubles | Regional |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14 | — | |||
| Feb 5 | — | — | — | |
| Mar 12 | — | — | — | |
| Apr 17 | ||||
| May 7 | — |
NJCAA Women
| Date | Team | Singles | Doubles | Regional |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14 | — | |||
| Feb 5 | — | — | — | |
| Mar 12 | — | — | — | |
| Apr 27 | ||||
| May 29 |
CCCAA Women
| Date | Team | Singles | Doubles | Regional |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14 | — | |||
| Feb 5 | — | — | — | |
| Mar 12 | — | — | — | |
| Apr 17 | ||||
| May 7 | — |
Wheelchair Tennis
| Date | Team | Singles | Doubles |
|---|---|---|---|
| Dec 18 |

