ITA Division II Individual Championships Event Page | Tournament Dates: November 4-8, 2026
Tempe, AZ – The inaugural ITA Division II Individual National Championships are nearly here, as the nation’s top singles and doubles players from across the Division II level will all converge in Tuscaloosa, Alabama, to compete for a National Championship. Held from November 4-8 at the Tuscaloosa Tennis Center, the player field has been announced today, giving a glimpse at which players will be bringing their talents to Tuscaloosa.
Featuring a singles field of 32 players and a doubles field of 32 teams, for both men and women, players were selected to compete in this National Championship by virtue of finishing as an ITA Division II Regional Champion or Finalist, or by receiving an at-large selection, which were determined and voted on by the ITA Operating Committee.
Continue reading below to see the complete list of selections for the 2026 ITA Division II Individual National Championships.
Women’s Singles Selections
| Player | School |
|---|---|
| Pimlaphat Lim | Charleston |
| Ifigeneia Kafka | IUP |
| Polina Gontaryk | Northwest Missouri State |
| Mei Hasegawa | Central Oklahoma |
| Anouk Oderkerk | Jefferson |
| Fabienne Lahn | Chestnut Hill College |
| Natasha Sengphrachanh | Grand Valley State |
| Maria Depabolos | Findlay |
| Emily Buchanan | Mississippi College |
| Luca Bohlen | Nova Southeastern |
| Elena Ondobo | Flagler College |
| Mayra Gisone | Middle Georgia State |
| Victoria Vieten | Midwestern State |
| Andrea De Bernardo | Lubbock Christian |
| Fabiana Gonzalez | Fresno Pacific |
| Magdalena Nunez Pureco | Fresno Pacific |
| Kristyna Hranacova | Nova Southeastern |
| Josie Holderbach | Florida Southern |
| Rima Yoshida | Lee |
| Vasilissa Kupriyanova | Angelo State |
| AnaMaria Zoric | Augustana |
| Olesya Stokusova | North Georgia |
| Margaux Rene | Angelo State |
| Chloe Henderson | Nova Southeastern |
| Amelie Gindl | Embry-Riddle |
| Katharina Weber | Mississippi College |
| Daniela Fernandez | Embry-Riddle |
| Eleanor Coleman | Rockhurst |
| Madeline Peisley | Ferris State |
| Emilia Gyorgy | Midwestern State |
| Jana Boegner | Nova Southeastern |
| Yona Bancarel | UT Tyler |
Alternates
Riko Konno (Washburn) (1), Camila Garcia Morales (Midwestern State) (2), Claudia de Lucas Rivera (Columbus State) (3), Jemimah Choi (Tiffin) (4)
Men’s Singles Selections
| Player | School |
|---|---|
| Nils Pottbecker | Charleston |
| Khanh Nguyen | West Virginia Wesleyan |
| Kilian Martinez | Washburn |
| Yuto Miyagawa | Washburn |
| Tim Andersson | Queens |
| Theo Renoux | St. Thomas Aquinas |
| Kevin Kovacs | Ferris State |
| George Day | Wayne State |
| Louay Makke | Lynn |
| Marc Mail | Embry-Riddle |
| Simon Malis | Flagler |
| Harry Pugh | Lander |
| Samuel Antwi | UT Tyler |
| Malo Poulesquen | UT Tyler |
| Guilherme Gracioli | Biola |
| Pol Masafret | Biola |
| Pablo Segura | Lubbock Christian |
| Matias Iturbe | West Alabama |
| Bruno Sanchez | Midwestern State |
| Enrico Rosellini | Embry-Riddle |
| Alejandro Vizoso | Mississippi College |
| Lawson Prather | Rollins |
| Matias Ruiz | Mississippi College |
| Nehal Naldoo | Texas Permian Basin |
| Benjamin Fock | Washburn |
| Daniel Hammond | Columbus State |
| Manuel Lanteri | Embry-Riddle |
| Guillaume Randoux | Ouachita Baptist |
| Robert Watzka | Lynn |
| Ross Trias Monells | Walsh |
| Victor Alves | Lynn |
| Bora Bakici | Grand Valley State |
Alternates
Marcos Alogos-Piqueras (Point Loma) (1), Isaac Yang (Lees-McRae) (2), Seth Newman (Hawaii Pacific) (3), Michel Delaloye (Maryville) (4)
Women’s Doubles Selections
| Player One | Player Two | School |
|---|---|---|
| Asel Calbay | Chia Ying Lu | IUP |
| Igegenia Kafka | Charliz Tabili | IUP |
| Mei Hasegawa | Ayaka Koga | Central Oklahoma |
| Smilte Bakyte | Fernanda Sandoval | Augustana |
| Lilly Bandel | Elena Arenas Guisasola | Chestnut Hill |
| Gabriela Almeida | Sara Sofia Gonzalez Cano | Franklin Pierce |
| Mischa Briggs | Natasha Sengphrachanh | Grand Valley State |
| Jimena De Pablos Hernando | Magda Kornijczuk | UIndy |
| Kristyna Hranacova | Katja Markus | Nova Southeastern |
| Emily Buchanan | Ann Cabot Stocket | Mississippi College |
| Daniela Kotara | Anastasiia Oktiabreva | Wingate |
| Claudia De Lucas Rivera | Isabell Ek | Columbus State |
| Yona Bancarel | Maria Antonio Ortega | UT Tyler |
| Madalyn Smelley | Selina Wu | St. Mary’s (TX) |
| Evi Roobol | Kaia Sperry | Hawaii Pacific |
| Zofia Dziewiecka | Isabella Stuurman | Menlo |
| Benedetta Raggiotti | Margaux Rene | Angelo State |
| Rebecca Arnold | Elis Gergel | Arkansas Tech |
| Fabiana Gonzalez | Yume Ueoku | Fresno Pacific |
| Anna Pallencaoe | Emely Valencia | Point Loma |
| Jasel Bailey | Saajida Razick | Washburn |
| Laura Cuesta Bret | Amelie Gindl | Embry-Riddle |
| Alexa Milliam | Valentina Mutilba | West Alabama |
| Camila Garcia Morales | Victoria Vieten | Midwestern State |
| Victoria Trentino Garcia | Julia Wartecka | Nebraska Kearney |
| AnaMaria Zoric | Maria Bakhtina | Augustana |
| Mariana Silva | Daniela Tijaro | Washburn |
| Simone Cameron | Polina Zaytseva | Findlay |
| Daniela Fernandez | Benedetta Sensi | Embry-Riddle |
| Nicole Kempton | Nadia Rodewald | Slippery Rock |
| Kiara Podskubkova | Katharina Weber | Mississippi College |
| Astrid Sandwall Tornqvist | Esther Mansson | Lander |
Alternates
Runa Muderrisoglu/Nellie Wahlberg (Lenoir-Rhyne) (1), Jana Boegner/Luca Bohlen (Nova Southeastern) (2), Isabella Alvarez/Daniela Rosenberger (Maryville) (3), Danaiya Amangazhiyeva/Sasa Felixova (Angelo State) (4)
Men’s Doubles Selections
| Player One | Player Two | School |
|---|---|---|
| Elias Lagger | Nils Pottbecker | Charleston |
| Julio Troncaso | Maurizio Gutierrez | Davis & Elkins |
| Yarin Aebi | Johannes Rittsmannsberger | Ouachita Baptist |
| Kilian Martinez | Yuto Miyagawa | Washburn |
| Diego Calvo | Adam Laur | Queens College |
| Nagamitsu Kuroda | Felix Littlejohn | St. Thomas Aquinas |
| Kevin Kovacs | Luke Laughin | Ferris State |
| Stephen Claassen | Lawrence Ivanov | Grand Valley State |
| Joshua Hinton | Charles Lefort | Mississippi College |
| Matias Iturbe | Kuzma Gomziakov | West Alabama |
| Harry Pugh | Brendan Jayaprakash | Lander |
| Radu Florea | Jakub Hrasek | Lincoln Memorial |
| Bruno Sanchez | Filip Vacula | Midwestern State |
| Jose Castillo | Antoni Pankowski | UT Dallas |
| JD Drake | Austin Stone | Westmont |
| Seth Newman | Ethan Terry | Hawaii Pacific |
| Andy Brisdon | Ivan Melnik | Nebraska Kearney |
| Uwe Diehl | Jonas Sommer | Southern Arkansas |
| Matias Ruiz | Mattia Ricci | Mississippi College |
| Jacob Tapia | Federico Iturbe | West Alabama |
| Stanislas Noel | Finn Kirschner | Point Loma |
| Alexander Edley | Mansur Khajimuradov | Northeastern State |
| Pete Tran | Noe Milliard | Rollins |
| Benjamin Fock | Nicolas Hurtado | Washburn |
| Bora Bakici | Andreu Martin | Grand Valley State |
| Nehal Naidoo | Joao D’Amorim | Texas Permian Basin |
| Marc Mail | Enrico Rosellini | Embry-Riddle |
| Johan van Wijk | Joris Clermonts | Lee |
| Marcos Castellanos | Franco Rebora | North Georgia |
| Martino Colabella | Riku Ogasawara | Wingate |
| Alexander Despoja | Anton Krondell | North Georgia |
| Cameron Middleton | IIia Dobrovolsky |
Kentucky Wesleyan |
Alternates
Lukas Holub/Abubakari-Yakuba-Lea (Cameron) (1), Alex Tikhonov/Oliver Dickason (Rockhurst) (2), Cedric Kaufmann/Joaquin Salinas (Fresno Pacific) (3), Vitor Ferreira/Paul Daniel Meyer (Lenoir-Rhyne) (4)


