Quick Travel: Georgia (1), Texas A&M (2), Michigan (3), Ohio State (4), North Carolina (5), Oklahoma (6), Virginia (7), Duke (8), Auburn (9), Tennessee (10), Texas Tech (11), NC State (12), LSU (13), Texas (14), Vanderbilt (15), Washington (16)
Georgia Regional
Teams: Georgia (1)*, Georgia Tech, Iowa, Florida A&M
| Date | Time | Team | Team | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 2nd | 10 am (ET) | Georgia Tech | Iowa | 4-1 |
| May 2nd | 1 pm (ET) | Georgia | Florida A&M | 4-0 |
| May 3rd | 1 pm (ET) | Georgia Tech | Georgia | 4-0 |
Texas A&M Regional
Teams: Texas A&M (2)*, UC Santa Barbara, Rice, Quinnipiac
| Date | Time | Team | Team | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 2nd | 11 am (ET) | UC Santa Barbara | Rice | 4-3 |
| May 2nd | 11 am (ET) | Texas A&M | Quinnipiac | 4-0 |
| May 3rd | 5 pm (ET) | UC Santa Barbara | Texas A&M | 4-1 |
Michigan Regional
Teams: Michigan (3)*, Ole Miss, Arizona State, Youngstown State
| Date | Time | Team | Team | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 2nd | 10 am (ET) | Ole Miss | Arizona State | 4-1 |
| May 2nd | 1 pm (ET) | Michigan | Youngstown State | 4-0 |
| May 3rd | 1 pm (ET) | Arizona State | Michigan | 4-0 |
Ohio State Regional
Teams: Ohio State (4)*, Notre Dame, UIC, Buffalo
| Date | Time | Team | Team | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 2nd | 10 am (ET) | Notre Dame | UIC | 4-0 |
| May 2nd | 1 pm (ET) | Ohio State | Buffalo | 4-0 |
| May 3rd | 4 pm (ET) | Notre Dame | Ohio State | 4-1 |
North Carolina Regional
Teams: North Carolina (5)*, South Carolina, Kansas, VCU
| Date | Time | Team | Team | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 2nd | 1 pm (ET) | South Carolina | Kansas | 4-0 |
| May 2nd | 4 pm (ET) | North Carolina | VCU | 4-0 |
| May 3rd | 4 pm (ET) | South Carolina | North Carolina | 4-0 |
Oklahoma Regional
Teams: Oklahoma (6)*, Oklahoma State, Tulsa, Denver
| Date | Time | Team | Team | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 2nd | 12 pm (ET) | Oklahoma State | Tulsa | 4-0 |
| May 2nd | 3 pm (ET) | Oklahoma | Denver | 4-0 |
| May 3rd | 3 pm (ET) | Oklahoma State | Oklahoma | 4-2 |
Virginia Regional
Teams: Virginia (7)*, Arizona, Illinois, FDU
| Date | Time | Team | Team | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 2nd | 10 am (ET) | Arizona | Illinois | 4-1 |
| May 2nd | 1 pm (ET) | Virginia | FDU | 4-0 |
| May 3rd | 1 pm (ET) | Illinois | Virginia | 4-1 |
Duke Regional
Teams: Duke (8)*, FAU, Old Dominion, Bryant
| Date | Time | Team | Team | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 2nd | 1 pm (ET) | FAU | Old Dominion | 4-1 |
| May 2nd | 4 pm (ET) | Duke | Bryant | 4-0 |
| May 3rd | 4 pm (ET) | FAU | Duke | 4-0 |
Auburn Regional
Teams: Auburn (9)*, Wisconsin, Clemson, South Carolina State
| Date | Time | Team | Team | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 2nd | 11 am (ET) | Wisconsin | Clemson | 4-3 |
| May 2nd | 2 pm (ET) | Auburn | South Carolina St. | 4-0 |
| May 3rd | 2 pm (ET) | Wisconsin | Auburn | 4-1 |
Tennessee Regional
Teams: Tennessee (10)*, Pepperdine, Wake Forest, Elon
| Date | Time | Team | Team | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 2nd | 1 pm (ET) | Pepperdine | Wake Forest | 4-1 |
| May 2nd | 4 pm (ET) | Tennessee | Elon | 4-0 |
| May 3rd | 4 pm (ET) | Pepperdine | Tennessee | 4-0 |
Texas Tech Regional
Teams: Texas Tech (11)*, Stanford, FIU, Boston
| Date | Time | Team | Team | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 2nd | 11 am (ET) | Stanford | FIU | 4-1 |
| May 2nd | 2 pm (ET) | Texas Tech | Boston | 4-0 |
| May 3rd | 2 pm (ET) | Stanford | Texas Tech | 4-1 |
NC State Regional
Teams: NC State (12)*, UCF, Furman, Charleston Southern
| Date | Time | Team | Team | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 2nd | 1 pm (ET) | UCF | Furman | 4-1 |
| May 2nd | 4 pm (ET) | NC State | Charleston Southern | 4-0 |
| May 3rd | 5 pm (ET) | UCF | NC State | 4-1 |
LSU Regional
Teams: LSU (13)*, USC, Memphis, SFA
| Date | Time | Team | Team | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 2nd | 1 pm (ET) | USC | Memphis | 4-0 |
| May 2nd | 4 pm (ET) | LSU | SFA | 4-0 |
| May 3rd | 3 pm (ET) | USC | LSU | 4-1 |
Texas Regional
Teams: Texas (14)*, Baylor, Boise State, Grand Canyon
| Date | Time | Team | Team | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 2nd | 11 am (ET) | Baylor | Boise State | 4-3 |
| May 2nd | 2 pm (ET) | Texas | Grand Canyon | 4-0 |
| May 3rd | 5 pm (ET) | Boise State | Texas | 4-0 |
Vanderbilt Regional
Teams: Vanderbilt (15)*, UCLA, Harvard, Xavier
| Date | Time | Team | Team | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 2nd | 12 pm (ET) | UCLA | Harvard | 4-0 |
| May 2nd | 3 pm (ET) | Vanderbilt | Xavier | 4-0 |
| May 3rd | 3 pm (ET) | UCLA | Vanderbilt | 4-3 |
Washington Regional
Teams: Washington (16)*, Baylor, Nebraska, Rice
| Date | Time | Team | Team | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 2nd | 2 pm (ET) | California | Sacramento State | 4-0 |
| May 2nd | 5 pm (ET) | Washington | Stetson | 4-0 |
| May 3rd | 4 pm (ET) | California | Washington | 4-0 |


![Important Updates for the Spring of 2026 – Dave Mullins & Anthony Montero [Coaches Podcast]](https://wearecollegetennis.com/wp-content/uploads/2026/01/Coaches-Podcast-Cover-Special-Episode-218x150.jpg)


