The Intercollegiate Tennis Association (ITA) administers college tennis rankings that are designed to track the top men and women tennis players and teams in NCAA DI, II, III, NAIA, Junior Colleges (JUCO), and Wheelchair.
NCAA Division I Men
| Date | Team | Singles | Doubles |
|---|---|---|---|
| Sep 5 (Preseason) | — | Here | Here |
| Nov 15 | — | Here | Here |
| Jan 3 | Here | — | — |
| Jan 17 | Here | — | — |
| Jan 24 | Here | — | — |
| Jan 31 | Here | — | — |
| Feb 7 | Here | Here | Here |
| Feb 14 | — | — | — |
| Feb 20 | Here | Here | Here |
| Feb 27 | Here | — | — |
| Mar 5 | Here | Here | Here |
| Mar 12 | Here | — | — |
| Mar 19 | Here | Here | Here |
| Mar 26 | Here | — | — |
| Apr 2 | Here | Here | Here |
| Apr 9 | Here | Here | Here |
| Apr 16 | Here | Here | Here |
| Apr 23 | Here | Here | Here |
| May 2 | Here | Here | Here |
| May 22 | Here | — | — |
| May 29 | — | Here | Here |
NCAA Division I Women
| Date | Team | Singles | Doubles |
|---|---|---|---|
| Sep 5 (Preseason) | — | Here | Here |
| Nov 15 | — | Here | Here |
| Jan 3 | Here | — | — |
| Jan 17 | Here | — | — |
| Jan 24 | Here | — | — |
| Jan 31 | Here | — | — |
| Feb 7 | — | Here | Here |
| Feb 14 | Here | — | — |
| Feb 20 | Here | Here | Here |
| Feb 27 | Here | — | — |
| Mar 6 | Here | Here | Here |
| Mar 12 | Here | — | — |
| Mar 19 | Here | Here | Here |
| Mar 26 | Here | — | — |
| Apr 2 | Here | Here | Here |
| Apr 9 | Here | Here | Here |
| Apr 16 | Here | Here | Here |
| Apr 23 | Here | Here | Here |
| May 2 | Here | Here | Here |
| May 22 | Here | — | — |
| May 29 | — | Here | Here |
NCAA Division II Men
| Date | Team | Singles | Doubles | Regional |
|---|---|---|---|---|
| Nov 15 | — | Here | Here | Here |
| Jan 17 | Here | — | — | — |
| Feb 14 | Here | — | — | — |
| Feb 28 | Here | — | — | — |
| Mar 6 | Here | Here | Here | — |
| Mar 13 | Here | Here | Here | — |
| Mar 20 | Here | Here | Here | — |
| Mar 27 | Here | Here | Here | — |
| Apr 3 | Here | Here | Here | — |
| Apr 10 | Here | Here | Here | — |
| Apr 17 | Here | Here | Here | — |
| Apr 24 | Here | Here | Here | — |
| May 2 | Here | Here | Here | — |
| May 29 | Here | Here | Here | Here |
NCAA Division II Women
| Date | Team | Singles | Doubles | Regional |
|---|---|---|---|---|
| Nov 15 | — | Here | Here | Here |
| Jan 17 | Here | — | — | — |
| Feb 14 | Here | — | — | — |
| Feb 28 | Here | — | — | — |
| Mar 6 | Here | Here | Here | — |
| Mar 13 | Here | Here | Here | — |
| Mar 20 | Here | Here | Here | — |
| Mar 27 | Here | Here | Here | — |
| Apr 3 | Here | Here | Here | — |
| Apr 10 | Here | Here | Here | — |
| Apr 17 | Here | Here | Here | — |
| Apr 24 | Here | Here | Here | — |
| May 2 | Here | Here | Here | — |
| May 29 | Here | Here | Here | Here |
NCAA Division III Men
| Date | Team | Singles | Doubles | Regional |
|---|---|---|---|---|
| Nov 15 | — | Here | Here | Here |
| Jan 17 | Here | — | — | — |
| Feb 14 | Here | — | — | — |
| Mar 6 | Here | — | — | — |
| Mar 27 | Here | — | — | Here |
| Apr 3 | Here | Here | Here | Here |
| Apr 10 | Here | Here | Here | Here |
| Apr 17 | Here | — | — | Here |
| Apr 24 | Here | Here | Here | Here |
| May 1 | Here | Here | Here | Here |
| May 8 | Here | Here | Here | Here |
| May 15 | Here | Here | Here | Here |
| Jun 5 | Here | Here | Here | Here |
NCAA Division III Women
| Date | Team | Singles | Doubles | Regional |
|---|---|---|---|---|
| Nov 15 | — | Here | Here | Here |
| Jan 17 | Here | — | — | — |
| Feb 14 | Here | — | — | — |
| Mar 6 | Here | — | — | — |
| Mar 27 | Here | — | — | Here |
| Apr 3 | Here | Here | Here | Here |
| Apr 10 | Here | Here | Here | Here |
| Apr 17 | Here | — | — | Here |
| Apr 24 | Here | Here | Here | Here |
| May 1 | Here | Here | Here | Here |
| May 8 | Here | Here | Here | Here |
| May 15 | Here | Here | Here | Here |
| Jun 5 | Here | Here | Here | Here |
NAIA Men
| Date | Team | Singles | Doubles | Regional |
|---|---|---|---|---|
| Nov 16 | — | Here | Here | Here |
| Jan 11 | Here | — | — | — |
| Feb 8 | Here | — | — | — |
| Feb 28 | Here | — | — | — |
| Mar 14 | Here | Here | Here | — |
| Mar 28 | Here | Here | Here | — |
| Apr 11 | Here | Here | Here | — |
| Apr 25 | Here | Here | Here | — |
| May 2 | Here | Here | Here | — |
| May 23 | Here | Here | Here | Here |
NAIA Women
| Date | Team | Singles | Doubles | Regional |
|---|---|---|---|---|
| Nov 16 | — | Here | Here | Here |
| Jan 11 | Here | — | — | — |
| Feb 8 | Here | — | — | — |
| Feb 28 | Here | — | — | — |
| Mar 14 | Here | Here | Here | — |
| Mar 28 | Here | Here | Here | — |
| Apr 11 | Here | Here | Here | — |
| Apr 25 | Here | Here | Here | — |
| May 2 | Here | Here | Here | — |
| May 23 | Here | Here | Here | Here |
Junior College Men
– 2023/24 NJCAA Men’s Rankings Schedule
| Date | Team | Singles | Doubles | Regional |
|---|---|---|---|---|
| Nov 16 | — | Here | Here | Here |
| Feb 8 | Here | — | — | — |
| Mar 7 | Here | — | — | — |
| Apr 19 | Here | Here | Here | Here |
| May 24 | Here | Here | Here | Here |
– 2023/24 CCCAA Men’s Rankings Schedule
Junior College Women
– 2023/24 NJCAA Women’s Rankings Schedule
| Date | Team | Singles | Doubles | Regional |
|---|---|---|---|---|
| Nov 16 | — | Here | Here | Here |
| Feb 8 | Here | — | — | — |
| Mar 7 | Here | — | — | — |
| Apr 19 | Here | Here | Here | Here |
| May 24 | Here | Here | Here | Here |
– 2023/24 CCCAA Women’s Rankings Schedule
Wheelchair
– 2023/24 Wheelchair Rankings Schedule


